
号地 | ハウスメーカー | 敷地面積(m2) | (坪) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 241.62 | 73.09 | ![]() |
1-2 | セキスイハイム九州 | 256.84 | 77.69 | ![]() |
1-3 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 230.01 | 69.57 | ![]() |
1-4 | 東宝ホーム株式会社 | 215.19 | 65.09 | ![]() |
1-5 | 東宝ホーム株式会社 | 213.19 | 64.49 | ![]() |
1-6 | 東宝ホーム株式会社 | 218.94 | 66.22 | ![]() |
2-1 | ミサワホーム九州 | 215.37 | 65.14 | ![]() |
2-2 | ミサワホーム九州 | 203.53 | 61.56 | ![]() |
2-3 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 204.84 | 61.96 | ![]() |
2-4 | セキスイハイム九州 | 203.33 | 61.50 | ![]() |
2-5 | エイト | 202.83 | 61.35 | ![]() |
2-6 | エイト | 217.26 | 65.72 | ![]() |
2-7 | エイト | 201.95 | 61.08 | ![]() |
2-8 | A to Zプランニング | 205.09 | 62.03 | ![]() |
2-9 | A to Zプランニング | 211.25 | 63.90 | ![]() |
2-10 | フリー宅地 | 202.80 | 61.34 | 2,416,159 |
3-1 | A to Zプランニング | 228.46 | 69.10 | ![]() |
3-2 | ミサワホーム九州 | 247.21 | 74.78 | ![]() |
3-3 | 積水ハウス | 215.33 | 65.13 | ![]() |
3-4 | 株式会社エイト | 207.03 | 62.62 | ![]() |
3-5 | セキスイハイム九州 | 211.83 | 64.07 | ![]() |
3-6 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 210.81 | 63.77 | ![]() |
3-7 | フリー宅地 | 200.06 | 60.51 | 2,701,210 |
3-8 | フリー宅地 | 202.53 | 61.26 | 2,734,560 |
3-9 | 株式会社エッジライフ | 204.68 | 61.91 | ![]() |
3-10 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 203.74 | 61.63 | ![]() |
3-11 | フリー宅地 | 205.09 | 62.03 | 2,466,617 |
3-12 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 211.05 | 63.84 | ![]() |
3-13 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 207.99 | 62.91 | ![]() |
3-14 | ミサワホーム九州 | 203.15 | 61.45 | ![]() |
4-1 | フリー宅地 | 203.67 | 61.61 | 2,542,005 |
4-2 | セキスイハイム九州 | 212.24 | 64.20 | ![]() |
4-3 | エイト | 205.69 | 62.22 | ![]() |
4-4 | A to Zプランニング | 209.03 | 63.23 | ![]() |
4-5 | ミサワホーム九州 | 202.01 | 61.10 | ![]() |
4-6 | エイト | 201.72 | 61.02 | ![]() |
4-7 | 株式会社 一条工務店 | 201.94 | 61.08 | ![]() |
4-8 | 株式会社 一条工務店 | 201.04 | 60.81 | ![]() |
4-9 | 株式会社 一条工務店 | 200.96 | 60.79 | ![]() |
4-10 | 東宝ホーム | 198.67 | 60.09 | ![]() |
4-11 | フリー宅地 | 198.62 | 60.08 | 2,681,767 |
4-12 | ミサワホーム九州 | 198.05 | 59.91 | ![]() |
号地 | ハウスメーカー | 敷地面積(m2) | (坪) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
5-1 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 208.80 | 63.16 | ![]() |
5-2 | フリー宅地 | 199.31 | 60.29 | 2,148,362 |
5-3 | エイト | 200.68 | 60.70 | ![]() |
5-4 | エイト | 201.23 | 60.87 | ![]() |
5-5 | エイト | 203.34 | 61.51 | ![]() |
5-6 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 203.59 | 61.58 | ![]() |
5-7 | 株式会社エッジライフ | 215.57 | 65.21 | ![]() |
5-8 | フリー宅地 | 200.26 | 60.57 | 2,976,664 |
5-9 | セキスイハイム九州 | 200.07 | 60.52 | ![]() |
6-1 | パナホーム北九州 | 228.58 | 69.14 | ![]() |
6-2 | セキスイハイム九州 | 218.31 | 66.03 | ![]() |
6-3 | ヤマダ・エスバイエル ホーム(カリキタ) | 216.36 | 65.44 | ![]() |
6-4 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 232.46 | 70.31 | ![]() |
7-1 | A to Zプランニング | 200.11 | 60.53 | ![]() |
7-2 | ヤマダ・エスバイエル ホーム(カリキタ) | 190.81 | 57.72 | ![]() |
7-3 | アシスト・ハクユウ不動産 | 199.98 | 60.49 | ![]() |
7-4 | フリー宅地 | 199.17 | 60.24 | 2,327,699 |
7-5 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 195.92 | 59.26 | ![]() |
7-6 | エイト | 194.73 | 58.90 | ![]() |
7-7 | エイト | 194.68 | 58.89 | ![]() |
7-8 | フリー宅地 | 197.24 | 59.66 | 2,797,454 |
7-9 | フリー宅地 | 196.14 | 59.33 | 2,336,811 |
7-10 | セキスイハイム九州 | 198.76 | 60.12 | ![]() |
8-1 | 東宝ホーム | 196.11 | 59.32 | ![]() |
8-2 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 199.43 | 60.32 | ![]() |
8-3 | ヤマダ・エスバイエル ホーム(カリキタ) | 199.43 | 60.32 | ![]() |
8-4 | フリー宅地 | 202.93 | 61.38 | 2,302,646 |
8-7 | エイト | 200.72 | 60.71 | ![]() |
8-8 | アシスト・ハクユウ不動産 | 201.18 | 60.85 | ![]() |
8-9 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 202.27 | 61.18 | ![]() |
8-10 | マークス(トップインターナショナル) | 202.42 | 61.23 | ![]() |
8-11 | 積水ハウス | 208.22 | 62.98 | ![]() |
8-12 | トヨタホームつくし | 206.86 | 62.57 | ![]() |

※サイトの更新は、2週間に一度の更新となっておりますので、販売中の宅地に更新以前の申込みが入る場合もございますので、予めご了承いただきますようにお願いいたします。
広告掲載日 2021年2月26日
次回更新予定日 2021年3月11日
次回更新予定日 2021年3月11日